跳轉到主要內容
2021QS世界大學排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 國家地區 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學院 | MassachusettsInstituteofTechnology(MIT) | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | StanfordUniversity | 美國 |
3 | 哈佛大學 | HarvardUniversity | 美國 |
4 | 加州理工學院 | CaliforniaInstituteofTechnology(Caltech) | 美國 |
5 | 牛津大學 | UniversityofOxford | 英國 |
6 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETHZurich-SwissFederalInstituteofTechnology | 瑞士 |
7 | 劍橋大學 | UniversityofCambridge | 英國 |
8 | 帝國理工學院 | ImperialCollegeLondon | 英國 |
9 | 芝加哥大學 | UniversityofChicago | 美國 |
10 | 倫敦大學學院 | UCL | 英國 |
11 | 新加坡國立大學 | NationalUniversityofSingapore(NUS) | 新加坡 |
12 | 普林斯頓大學 | PrincetonUniversity | 美國 |
13 | 南洋理工大學 | NanyangTechnologicalUniversity,Singapore(NTU) | 新加坡 |
14 | 洛桑聯邦理工學院 | EPFL | 瑞士 |
15 | 清華大學 | TsinghuaUniversity | 中國 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | UniversityofPennsylvania | 美國 |
17 | 耶魯大學 | YaleUniversity | 美國 |
18 | 康奈爾大學 | CornellUniversity | 美國 |
19 | 哥倫比亞大學 | ColumbiaUniversity | 美國 |
20 | 愛丁堡大學 | TheUniversityofEdinburgh | 英國 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | UniversityofMichigan-AnnArbor | 美國 |
22 | 香港大學 | TheUniversityofHongKong | 香港 |
23 | 北京大學 | PekingUniversity | 中國 |
24 | 東京大學 | TheUniversityofTokyo | 日本 |
25 | 約翰霍普金斯大學 | JohnsHopkinsUniversity | 美國 |
25 | 多倫多大學 | UniversityofToronto | 加拿大 |
27 | 香港科技大學 | TheHongKongUniversityofScienceandTechnology | 香港 |
27 | 曼徹斯特大學 | TheUniversityofManchester | 英國 |
29 | 西北大學 | NorthwesternUniversity | 美國 |
30 | 加州大學伯克利分校 | UniversityofCalifornia,Berkeley(UCB) | 美國 |
31 | 澳洲國立大學 | TheAustralianNationalUniversity | 澳大利亞 |
31 | 倫敦大學國王學院 | King'sCollegeLondon | 英國 |
31 | 麥吉爾大學 | McGillUniversity | 加拿大 |
34 | 復旦大學 | FudanUniversity | 中國 |
35 | 紐約大學 | NewYorkUniversity(NYU) | 美國 |
36 | 加州大學洛杉磯分校 | UniversityofCalifornia,LosAngeles(UCLA) | 美國 |
37 | 首爾國立大學 | SeoulNationalUniversity | 南韓 |
38 | 京都大學 | KyotoUniversity | 日本 |
39 | 韓國高等科技學院 | KAIST-KoreaAdvancedInstituteofScience&Technology | 南韓 |
40 | 悉尼大學 | TheUniversityofSydney | 澳大利亞 |
41 | 墨爾本大學 | TheUniversityofMelbourne | 澳大利亞 |
42 | 杜克大學 | DukeUniversity | 美國 |
43 | 香港中文大學 | TheChineseUniversityofHongKong(CUHK) | 香港 |
44 | 新南威爾士大學 | TheUniversityofNewSouthWales(UNSWSydney) | 澳大利亞 |
45 | 英屬哥倫比亞大學 | UniversityofBritishColumbia | 加拿大 |
46 | 昆士蘭大學 | TheUniversityofQueensland | 澳大利亞 |
47 | 上海交通大學 | ShanghaiJiaoTongUniversity | 中國 |
48 | 香港城市大學 | CityUniversityofHongKong | 香港 |
49 | 倫敦政治經濟學院 | TheLondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience(LSE) | 英國 |
50 | 慕尼黑工業大學 | TechnicalUniversityofMunich | 德國 |
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 國家地區 |
---|---|---|---|
51 | 卡耐基梅隆大學 | CarnegieMellonUniversity | 美國 |
52 | 巴黎第九大學 | UniversitéPSL | 法國 |
53 | 浙江大學 | ZhejiangUniversity | 中國 |
54 | 加州大學圣地亞哥分校 | UniversityofCalifornia,SanDiego(UCSD) | 美國 |
55 | 莫納什大學 | MonashUniversity | 澳大利亞 |
56 | 東京工業大學 | TokyoInstituteofTechnology(TokyoTech) | 日本 |
57 | 代爾夫特理工大學 | DelftUniversityofTechnology | 荷蘭 |
58 | 布里斯托大學 | UniversityofBristol | 英國 |
59 | 馬來亞大學 | UniversitiMalaya(UM) | 馬來西亞 |
60 | 布朗大學 | BrownUniversity | 美國 |
61 | 巴黎高等理工學院 | EcolePolytechnique | 法國 |
61 | 阿姆斯特丹大學 | UniversityofAmsterdam | 荷蘭 |
62 | 華威大學 | TheUniversityofWarwick | 英國 |
63 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universit?tMünchen | 德國 |
64 | 海德堡大學 | Ruprecht-Karls-Universit?tHeidelberg | 德國 |
65 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | UniversityofWisconsin-Madison | 美國 |
66 | 國立臺灣大學 | NationalTaiwanUniversity(NTU) | 臺灣 |
66 | 布宜諾斯艾利斯大學 | UniversidaddeBuenosAires(UBA) | 阿根廷 |
69 | 高麗大學 | KoreaUniversity | 南韓 |
69 | 蘇黎世大學 | UniversityofZurich | 瑞士 |
71 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | UniversityofTexasatAustin | 美國 |
72 | 大阪大學 | OsakaUniversity | 日本 |
72 | 華盛頓大學 | UniversityofWashington | 美國 |
74 | 莫斯科國立大學 | LomonosovMoscowStateUniversity | 俄羅斯 |
75 | 香港理工大學 | TheHongKongPolytechnicUniversity | 香港 |
76 | 哥本哈根大學 | UniversityofCopenhagen | 丹麥 |
77 | 浦項科技大學 | PohangUniversityofScienceAndTechnology(POSTECH) | 南韓 |
77 | 格拉斯哥大學 | UniversityofGlasgow | 英國 |
79 | 東北大學(日本) | TohokuUniversity | 日本 |
80 | 佐治亞理工學院 | GeorgiaInstituteofTechnology | 美國 |
81 | 奧克蘭大學 | TheUniversityofAuckland | 新西蘭 |
82 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign | 美國 |
83 | 索邦大學 | SorbonneUniversity | 法國 |
84 | 魯汶大學(荷語) | KULeuven | 比利時 |
85 | 延世大學 | YonseiUniversity | 南韓 |
86 | 杜倫大學 | DurhamUniversity | 英國 |
87 | 伯明翰大學 | UniversityofBirmingham | 英國 |
88 | 成均館大學 | SungkyunkwanUniversity(SKKU) | 南韓 |
89 | 萊斯大學 | RiceUniversity | 美國 |
90 | 南安普敦大學 | UniversityofSouthampton | 英國 |
91 | 利茲大學 | UniversityofLeeds | 英國 |
92 | 西澳大學 | TheUniversityofWesternAustralia | 澳大利亞 |
93 | 謝菲爾德大學 | TheUniversityofSheffield | 英國 |
93 | 中國科學技術大學 | UniversityofScienceandTechnologyofChina | 中國 |
95 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | UniversityofNorthCarolina,ChapelHill | 美國 |
96 | 圣安德魯斯大學 | UniversityofStAndrews | 英國 |
97 | 隆德大學 | LundUniversity | 瑞典 |
98 | 瑞典皇家理工學院 | KTHRoyalInstituteofTechnology | 瑞典 |
99 | 諾丁漢大學 | UniversityofNottingham | 英國 |
100 | 墨西哥國立自治大學 | UniversidadNacionalAutónomadeMéxico (UNAM) | 墨西哥 |
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 國家地區 |
---|---|---|---|
101 | 賓州州立大學公園分校 | PennsylvaniaStateUniversity | 美國 |
101 | 都柏林三一學院 | TrinityCollegeDublin,TheUniversityofDublin | 愛爾蘭 |
103 | 丹麥理工大學 | TechnicalUniversityofDenmark | 丹麥 |
104 | 赫爾辛基大學 | UniversityofHelsinki | 芬蘭 |
105 | 圣路易斯華盛頓大學 | WashingtonUniversityinSt.Louis | 美國 |
106 | 阿德雷德大學 | TheUniversityofAdelaide | 澳大利亞 |
106 | 日內瓦大學 | UniversityofGeneva | 瑞士 |
108 | 俄亥俄州立大學 | TheOhioStateUniversity | 美國 |
109 | 普渡大學西拉法葉分校 | PurdueUniversity | 美國 |
110 | 波士頓大學 | BostonUniversity | 美國 |
110 | 名古屋大學 | NagoyaUniversity | 日本 |
112 | 加州大學戴維斯分校 | UniversityofCalifornia,Davis | 美國 |
113 | 奧斯陸大學 | UniversityofOslo | 挪威 |
114 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | QueenMaryUniversityofLondon | 英國 |
114 | 伯爾尼大學 | UniversityofBern | 瑞士 |
115 | 圣保羅大學 | UniversidadedeS?oPaulo | 巴西 |
115 | 萬格寧根大學 | WageningenUniversity&Research | 荷蘭 |
117 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universit?tzuBerlin | 德國 |
118 | 蒙特利爾大學 | UniversitédeMontréal | 加拿大 |
119 | 阿爾伯塔大學 | UniversityofAlberta | 加拿大 |
120 | 埃因霍溫理工大學 | EindhovenUniversityofTechnology | 荷蘭 |
121 | 智利天主大學 | PontificiaUniversidadCatólicadeChile(UC) | 智利 |
121 | 南加州大學 | UniversityofSouthernCalifornia | 美國 |
121 | 烏得勒支大學 | UtrechtUniversity | 荷蘭 |
124 | 九州大學 | KyushuUniversity | 日本 |
124 | 南京大學 | NanjingUniversity | 中國 |
124 | 烏普薩拉大學 | UppsalaUniversity | 瑞典 |
127 | 阿爾托大學 | AaltoUniversity | 芬蘭 |
128 | 萊頓大學 | LeidenUniversity | 荷蘭 |
128 | 格羅寧根大學 | UniversityofGroningen | 荷蘭 |
130 | 柏林自由大學 | FreieUniversitaetBerlin | 德國 |
131 | 卡爾斯魯厄理工學院 | KIT,KarlsruheInstituteofTechnology | 德國 |
132 | 馬來西亞博特拉大學 | UniversitiPutraMalaysia(UPM) | 馬來西亞 |
133 | 悉尼科技大學 | UniversityofTechnologySydney | 澳大利亞 |
135 | 蘭卡斯特大學 | LancasterUniversity | 英國 |
135 | 根特大學 | GhentUniversity | 比利時 |
137 | 米蘭理工大學 | PolitecnicodiMilano | 意大利 |
138 | 法國中央理工學院 | CentraleSupélec | 法國 |
139 | 查爾姆斯工業大學 | ChalmersUniversityofTechnology | 瑞典 |
139 | 北海道大學 | HokkaidoUniversity | 日本 |
141 | 馬來西亞國民大學 | UniversitiKebangsaanMalaysia(UKM) | 馬來西亞 |
142 | 馬來西亞理科大學 | UniversitiSainsMalaysia(USM) | 馬來西亞 |
143 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | KingAbdulazizUniversity(KAU) | 沙特 |
144 | 麥克馬斯特大學 | McMasterUniversity | 加拿大 |
145 | 亞琛工業大學 | RWTHAachenUniversity | 德國 |
146 | 漢陽大學 | HanyangUniversity | 南韓 |
147 | 奧胡斯大學 | AarhusUniversity | 丹麥 |
148 | 柏林工業大學 | TechnischeUniversit?tBerlin(TUBerlin) | 德國 |
149 | 巴塞爾大學 | UniversityofBasel | 瑞士 |
150 | 維也納大學 | UniversityofVienna | 奧地利 |
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 國家地區 |
---|---|---|---|
150 | 約克大學(英國) | UniversityofYork | 英國 |
152 | 紐卡斯爾大學(英國) | NewcastleUniversity | 英國 |
152 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | UniversityofCalifornia,SantaBarbara(UCSB) | 美國 |
152 | 馬里蘭大學學院公園分校 | UniversityofMaryland,CollegePark | 美國 |
155 | 蒙特雷理工學院 | TecnológicodeMonterrey | 墨西哥 |
156 | 匹茲堡大學 | UniversityofPittsburgh | 美國 |
157 | 密歇根州立大學 | MichiganStateUniversity | 美國 |
158 | 艾茉莉大學 | EmoryUniversity | 美國 |
159 | 卡迪夫大學 | CardiffUniversity | 英國 |
160 | 博洛尼亞大學 | AlmaMaterStudiorum-UniversityofBologna | 意大利 |
161 | 里昂高等師范學院 | écoleNormaleSupérieuredeLyon | 法國 |
162 | 凱斯西儲大學 | CaseWesternReserveUniversity | 美國 |
162 | 佛羅里達大學 | UniversityofFlorida | 美國 |
164 | ??巳卮髮W | TheUniversityofExeter | 英國 |
165 | 國立哈薩克大學 | Al-FarabiKazakhNationalUniversity | 哈薩克斯坦 |
166 | 羅切斯特大學 | UniversityofRochester | 美國 |
166 | 滑鐵盧大學 | UniversityofWaterloo | 加拿大 |
168 | 國立清華大學 | NationalTsingHuaUniversity | 臺灣 |
169 | 德州農工大學 | TexasA&MUniversity | 美國 |
169 | 洛桑大學 | UniversityofLausanne | 瑞士 |
171 | 羅馬第一大學 | SapienzaUniversityofRome | 意大利 |
172 | 印度理工學院孟買分校 | IndianInstituteofTechnologyBombay(IITB) | 印度 |
173 | 德累斯頓工業大學 | TechnischeUniversit?tDresden | 德國 |
173 | 巴斯大學 | UniversityofBath | 英國 |
175 | 蒂賓根大學 | EberhardKarlsUniversit?tTübingen | 德國 |
175 | 弗萊堡大學 | Albert-Ludwigs-UniversitaetFreiburg | 德國 |
177 | 耶路撒冷希伯來大學 | TheHebrewUniversityofJerusalem | 以色列 |
177 | 都柏林大學學院 | UniversityCollegeDublin | 愛爾蘭 |
177 | 明尼蘇達大學雙城分校 | UniversityofMinnesotaTwinCities | 美國 |
180 | 智利大學 | UniversidaddeChile | 智利 |
181 | 斯德哥爾摩大學 | StockholmUniversity | 瑞典 |
181 | 利物浦大學 | UniversityofLiverpool | 英國 |
183 | 巴塞羅那大學 | UniversitatdeBarcelona | 西班牙 |
184 | 奧塔戈大學 | UniversityofOtago | 新西蘭 |
185 | 印度科學學院 | IndianInstituteofScience | 印度 |
186 | 法赫德國王石油與礦產大學 | KingFahdUniversityofPetroleum&Minerals | 沙特 |
187 | 馬來西亞理工大學 | UniversitiTeknologiMalaysia | 馬來西亞 |
187 | 范德堡大學 | VanderbiltUniversity | 美國 |
189 | 魯汶大學(法語) | UniversitécatholiquedeLouvain(UCLouvain) | 比利時 |
189 | 早稻田大學 | WasedaUniversity | 日本 |
191 | 慶應義塾大學 | KeioUniversity | 日本 |
191 | 維也納工業大學 | ViennaUniversityofTechnology | 奧地利 |
193 | 印度理工學院德里分校 | IndianInstituteofTechnologyDelhi(IITD) | 印度 |
194 | 卑爾根大學 | UniversityofBergen | 挪威 |
195 | 哥廷根大學 | UniversityofG?ttingen | 德國 |
196 | 臥龍崗大學 | UniversityofWollongong | 澳大利亞 |
197 | 伊拉斯姆斯大學 | ErasmusUniversityRotterdam | 荷蘭 |
197 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | TheUniversityofNewcastle,Australia(UON) | 澳大利亞 |
197 | 特文特大學 | UniversityofTwente | 荷蘭 |
200 | 馬德里自治大學 | UniversidadAutónomadeMadrid | 西班牙 |
教學環境
干凈整潔,采光透亮的教室、如咖啡廳一般的休閑閱讀區、吧臺上補給的各類小零食... ...
香柏樹留學為學生打造出一個干凈、無污染的外部環境,從內到外對每一位學生的成長、
成才負責。
成功留學 (部分學員)
香柏樹教育致力于幫助更多的學子規劃自己最美好的未來。它不僅僅是一家資深的語培機構,更是傾心為孩子提供專業
留學規劃的基地。留學,就來香柏樹,助力你的名校夢!
香柏樹培優
女媧校區:0838-6612388
地址:岷江東路136號富麗名城A座國美電器國樓
地址:岷江東路136號富麗名城A座國美電器國樓
女媧校區:0838-6612388
地址:岷江東路136號富麗名城A座國美電器國樓
地址:岷江東路136號富麗名城A座國美電器國樓